Ferienhaus EL REFUGIO
Idyllische Gartenhaus, das von Natursteinmauern umgeben ist. Eine liebevoll gestaltete Oase der Ruhe. Die Terrassen sind zum Westen & Süden ausgerichtet und haben Garten- und Vulkanblick. Eine Terrasse mit Sommerküche und Grill bietet weitere schöne Plätze zum Erholen und Entspannen unter freiem Himmel.
Lage: Nordosten von Lanzarote im Dorf Mala.
3 | 80 m² | 40 m² | 1 | 1 | 1 |
Preise in €/Tag
- 1 Kind unter 12 J. wohnt gratis,
- ab 3 Wochen Aufenthalt 5% Preisnachlass,
- ab 4 Wochen Aufenthalt 10% Preisnachlass.
1P | 2P | 3P | |
---|---|---|---|
El Refugio | 70 | 100 | 110 |
Babybett und -stuhl (gratis) auf Anfrage.
- Kombiniertes Wohn-/Esszimmer mit Terrassenzugang,
- sehr gut ausgestatteter Küchenbereich mit 4-Flammen-Gasherd & E-Backofen, Geschirrspülmaschine etc.,
- 2 Schlafzimmer, 1 x mit großem Doppelbett 1,80 x 2,00 m, 1 x mit Einzelbett 0,90 x 2,00 m (zweites Einzelbett auf Anfrage),
- 1 Bad mit Dusche und WC,
- mehrere Terrassen mit West-/Südausrichtung; eine mit gemauerten Bänken,
- Außenküche mit integriertem Grill, Außendusche,
- kleiner Garten,
- WLAN (Glasfaser), SAT/TV, Radio/CD-Player mit mp3-Player- und iPod-Anschluss, Bügeleisen, Föhn sowie weitere kleine Haushaltsgeräte,
- separater Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine zur gemeinschaftlichen Nutzung.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Finca las Palmeras
Die Finca las Palmeras ist ein 5000 m² großes Grundstück mit einem prächtigen, rund 200 Jahre alten Landhaus. Im vergangenen Jahrhundert diente das Gebäude zeitweise als Dorfschule. Das gepflegte Anwesen mit separatem Gartenhaus und ausgebauter Zisterne wurde aufgeteilt in sehr individuelle, unterschiedlich große Ferienhäuser bzw. Apartments. Der Garten beherbergt Kanarische Dattelpalmen, Sukkulenten und weitere Pflanzen, die im ariden Klima von Lanzarote gut gedeihen. Finca Calma liegt gegenüber der Finca las Palmeras. |