Preise in €/Tag
- 1 Kind < 12 J. wohnt gratis;
- Ab 4 Wochen Aufenthalt 10% Preisnachlass.
(Für Aufenthalte von mehr als 2 Monaten s. unsere > Preisstaffelung für Langzeitmieten.). - → Die Preise beinhalten den Service (siehedort) sowie Steuern und sämtliche Mietnebenkosten.
Service / im Preis enthalten:
- Endreinigung,
- Bettwäsche, Hand- und Küchentücher sind reichlich vorhanden und werden bei Bedarf gewechselt (Strandlaken bitte mitbringen),
- Salz, Pfeffer und andere Basisgewürze, Essig, Öl, Kaffeefilter sowie Seife, Spül- und Waschmittel,
- @ W-lan,
- Babybett und -stuhl bei Bedarf,
- bei Heizbedarf erhalten Sie einen Gasofen & Gas.
Die Mietnahme von Haustieren ist in der Finca Luciana gestattet.
Preisliste
Finca | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finca Calma | Bodega | 72 | 92 | 107 | 122 | -- | -- |
Casa Romántica °) | 85 | 105 | 120 | -- | -- | -- | |
Casa Moderna °) | 85 | 105 | 120 | -- | -- | -- | |
Finca las Palmeras | Casa 1 °) | 100 | 120 | 135 | -- | -- | -- |
Casa 2 | 72 | 92 | 107 | 122 | -- | -- | |
Casa 3 | 60 | 87 | -- | -- | -- | -- | |
El Refugio | 72 | 92 | 107 | -- | -- | ||
Finca Luciana | El Patio °) | 72 | 92 | 107 | 122 | -- | -- |
El Campo | 60 | 87 | *) 97 | -- | -- | -- | |
Finca Miramar | Casa | 85 | 105 | 120 | 135 | -- | -- |
Casita | 60 | 87 | *) 97 | *) 104 | -- | -- | |
Studio | 40 | 50 | -- | -- | -- | -- | |
∑ Casa & Studio | -- | -- | -- | 145 | 160 | 175 | |
Finca Vistamar | Casa Blanca | 72 | 92 | 107 | 122 | -- | -- |
Casa Azul | 72 | 92 | 107 | 122 | -- | -- | |
Casa del Sol | 40 | *) 50 | *) 55 | -- | -- | -- | |
∑ Blanca (Azul) & Sol | -- | -- | -- | 132 | 147 | 162 |
°) Achtung: Casa Romántica, Casa Moderna, Casa 1 & El Patio werden aus Sicherheitsgründen nicht an Familien mit Kindern unter 8 J. vermietet.
*) Schlafplatz auf Schlafsofa.